顺成江铃凯运升级版优惠高达0.5万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|
2017款 中体普通单长栏板 液刹 国V | 9.48 | ↓0.5 | 8.98 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半栏板 液刹 国V | 9.48 | ↓0.5 | 8.98 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长栏板 气刹 国V | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长栏板 液刹 国V | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半栏板 气刹 国V | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半栏板 液刹 国V | 9.78 | ↓0.5 | 9.28 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长栏板 气刹 国V | 10.08 | ↓0.5 | 9.58 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长坑板铁柜 液刹 国V | 10.08 | ↓0.5 | 9.58 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半栏板 气刹 国V | 10.08 | ↓0.5 | 9.58 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半坑板铁柜 液刹 国V | 10.08 | ↓0.5 | 9.58 | 现车充足 |
2017款 中体普通单长坑板铁柜 气刹 国V | 10.38 | ↓0.5 | 9.88 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长坑铁 液刹 国V | 10.38 | ↓0.5 | 9.88 | 现车充足 |
2017款 中体普通排半坑板铁柜 气刹 国V | 10.38 | ↓0.5 | 9.88 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半坑铁 液刹 国V | 10.38 | ↓0.5 | 9.88 | 现车充足 |
2017款 宽体普通单长坑铁 气刹 国V | 10.68 | ↓0.5 | 10.18 | 现车充足 |
2017款 宽体普通排半坑铁 气刹 国V | 10.68 | ↓0.5 | 10.18 | 现车充足 |
凯运升级版