顺成江铃域虎7优惠高达0.4万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型促销
车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|
2019款 2.0T 手动 两驱 短轴 舒享版 柴油 国VI | 11.98 | ↓0.4 | 11.58 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 两驱 长轴 舒享版 柴油 国VI | 12.13 | ↓0.4 | 11.73 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 四驱 短轴 舒享版 柴油 国VI | 13.38 | ↓0.4 | 12.98 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 四驱 长轴 舒享版 柴油 国VI | 13.58 | ↓0.4 | 13.18 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 四驱 短轴 尊享版 柴油 国VI | 13.98 | ↓0.4 | 13.58 | 现车充足 |
2019款 2.0T 手动 四驱 长轴 尊享版 柴油 国VI | 14.18 | ↓0.4 | 13.78 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 两驱 豪华版 汽油 国V | 13.56 | ↓0.4 | 13.16 | 现车充足 |
2017款 2.4T 手动 两驱 豪华版 柴油 国V | 13.68 | ↓0.4 | 13.28 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 两驱 超豪华版 汽油 国V | 14.68 | ↓0.4 | 14.28 | 现车充足 |
2017款 2.4T 手动 两驱 超豪华版 柴油 国V | 14.83 | ↓0.4 | 14.43 | 现车充足 |
2017款 2.0T 自动 两驱 豪华版 汽油 国V | 14.86 | ↓0.4 | 14.46 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 四驱 豪华版 汽油 国V | 14.95 | ↓0.4 | 14.55 | 现车充足 |
2017款 2.4T 手动 四驱 豪华版 柴油 国V | 15.12 | ↓0.4 | 14.72 | 现车充足 |
2017款 2.0T 自动 两驱 超豪华版 汽油 国V | 16 | ↓0.4 | 15.6 | 现车充足 |
2017款 2.0T 手动 四驱 超豪华版 汽油 国V | 16.16 | ↓0.4 | 15.76 | 现车充足 |
2017款 2.4T 手动 四驱 超豪华版 柴油 国V | 16.34 | ↓0.4 | 15.94 | 现车充足 |
2017款 2.0T 自动 四驱 豪华版 汽油 国V | 16.4 | ↓0.4 | 16 | 现车充足 |
2017款 2.0T 自动 四驱 超豪华版 汽油 国V | 17.63 | ↓0.4 | 17.23 | 现车充足 |
域虎7